ORARI TRAGHETTI
Carloforte – Portovesme
•••
ORARI DI PARTENZA DAL 2 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE 2020
DA CARLOFORTE | DA PORTOVESME | NAVE |
---|---|---|
05.00* | 06.10* | ANNA MUR / GB CONTE |
06.00* | 07.00* | ANNA MUR / GB CONTE |
07.00 | 08.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
08.00 | 09.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
09.00 | 10.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
10.00 | 11.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
11.00 | 12.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
12.00 | 13.35 | ANNA MUR / GB CONTE |
13.00* | 14.40* | ANNA MUR / GB CONTE |
14.30 | 15.40 | ANNA MUR / GB CONTE |
15.30 | 16.45 | ANNA MUR / GB CONTE |
16.30* | 17.30* | ANNA MUR / GB CONTE |
17.40 | 18.30 | ANNA MUR / GB CONTE |
18.30 | 19.20 | ANNA MUR / GB CONTE |
19.30 | 20.20 | ANNA MUR / GB CONTE |
21.10* | 22.30* | ANNA MUR / GB CONTE |
23.15 | 24.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
*Servizi essenziali in caso di sciopero / Guaranted departures even during eventual strike.
*Servizi essenziali in caso di sciopero
Carloforte – Calasetta
ORARI DI PARTENZA DAL 2 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE 2020
DA CARLOFORTE | DA CALASETTA | NAVE |
---|---|---|
06:55* | 07:35* | ARBATAX |
08:20 | 09:00* | ARBATAX |
09.45 | 10.25 | ARBATAX |
11.20 | 12.00 | ARBATAX |
12.40* | 13.20* | ARBATAX |
14:00 | 14:50 | ARBATAX |
15:40* | 16:20 | ARBATAX |
17:10* | 17:50* | ARBATAX |
18.45 | 19.30 | EOLO |
19.40 | 20.20 | ARBATAX |
20:15 | 21:00 | EOLO |
22.30 | 23.15 | EOLO |
24.00 | 00.45 | EOLO |
01.30 | 02.15 | EOLO |
03.00 | 03.45 | EOLO |
04.30 | 05.15 | EOLO |
*Servizi essenziali in caso di sciopero / Guaranted departures even during eventual strike.
*Corsa dedicata per il trasporto di merci pericolose: numero massimo di passeggeri trasportabili: 25
Collegamento marittimo notturno / night service – Servizio svolto dalla società Ensamar
*Corsa dedicata per il trasporto di merci pericolose: numero massimo di passeggeri trasportabili: 25
Collegamento marittimo notturno / night service – Servizio svolto dalla società Ensamar
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.